 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig turbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,985 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110kW (150hk) vid 5500r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  240 Nm vid 1800r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 oktan (min. 91) .
 |
 |
 |   |  |  |  210km/h; auto. 205km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  10,2sek; auto. 12,5sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 11,0sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln
 |
 |
 |   |  |  |  12,5/6,9/9,0; auto. 15,1/7,9/10,6.
 |
 |
 |   |  |  |  297/164/214; auto. 359/188/251.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig turbo.
 |
 |
 |   |  |  |  2,290 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  154kW (210hk) vid 5500r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man: 310 Nm vid 2000-4300r/min Aut: 280 Nm vid 1800-4700r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Etanol (E85)/Bensin 95 oktan.
 |
 |
 |   |  |  |  230km/h; auto. 225km/h
 |
 |
 |   |  |  |  8,5sek; auto. 9,5sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 8,2sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln
 |
 |
 |   |  |  |  13,0/6,8/9,1; auto.15,1/7,6/10,3
 |
 |
 |   |  |  |  309/163/217; auto. 358/180/246
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig dieselturbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110kW (150hk) vid 4000r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  320 Nm vid 2000-2750r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel.
 |
 |
 |   |  |  |  205km/h; auto. 200km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  10,7sek; auto. 11,7sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 8,2sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln
 |
 |
 |   |  |  |  9,0/5,6/6,8; auto. 10,4/5,9/7,6.
 |
 |
 |   |  |  |  241/151/184; auto. 281/159/204.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med diesel. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig dieselturbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  129kW (175hk) vid 4000r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  350 Nm vid 2000r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel.
 |
 |
 |   |  |  |  210km/h; auto. 205km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  9,9sek; auto. 10,5sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 6,6sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln
 |
 |
 |   |  |  |  9,3/5,4/6,8; auto. 11,2/6,3/8,1.
 |
 |
 |   |  |  |  245/143/180; auto. 297/167/215.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med diesel. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2005
 |
 |
 |   |  |  |  4-cylindrig turbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,985 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  132kW (180hk) vid 5500r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man: 280 Nm vid 2500r/min Aut: 240 Nm vid 1800r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Etanol (E85)/Bensin 95 oktan.
 |
 |
 |   |  |  |  220km/h; auto. 215km/h
 |
 |
 |   |  |  |  9,0sek; auto. 10,2sek.
 |
 |
 |   |  |  |  60 till 100km/h på 4:e växeln 9,3sek. 80 till 120km/h på 5:e växeln
 |
 |
 |   |  |  |  12,5/6,9/9,0; auto. 15,1/7,9/10,6.
 |
 |
 |   |  |  |  297/164/214; auto. 359/188/251.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Värden med bensin. Stad/landsväg/kombinerat körning, enligt mätnormen 1999/100 EC.
|
|
|  |