 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Manuale a 5 marce
 |
 |
 |   |  |  |  1.985
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 78
 |
 |
 |   |  |  |  9,3:1
 |
 |
 |   |  |  |  0
 |
 |
 |   |  |  |  110 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  150 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  240 @ 1800
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  210
 |
 |
 |   |  |  |  10,2
 |
 |
 |   |  |  |  11,0
 |
 |
 |   |  |  |  17,3
 |
 |
 |   |  |  |  12,5 / 6,9 / 9,0
 |
 |
 |   |  |  |  297 / 164 / 214
 |
 |
 |   |  |  |  Basamento in ghisa, testa in lega leggera. Turbocompressore, intercooler. Doppio asse a camme in testa, 16 valvole. Doppio albero di bilanciamento. Sistema gestione motore Saab Trionic 7. Accensione diretta, iniezione multi-point.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Automatico a 5 marce
 |
 |
 |   |  |  |  2.290
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 90
 |
 |
 |   |  |  |  9,3:1
 |
 |
 |   |  |  |  0
 |
 |
 |   |  |  |  136 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  185 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  280 @ 1800
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  225
 |
 |
 |   |  |  |  8,8
 |
 |
 |   |  |  |  8,7
 |
 |
 |   |  |  |  14,1
 |
 |
 |   |  |  |  13,0 / 6,8 / 9,1
 |
 |
 |   |  |  |  309 / 163 / 217
 |
 |
 |   |  |  |  Basamento in ghisa, testa in lega leggera. Turbocompressore, intercooler. Doppio asse a camme in testa, 16 valvole. Doppio albero di bilanciamento. Sistema gestione motore Saab Trionic 7. Accensione diretta, iniezione multi-point.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina o Bioetanolo (E85)
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Manuale a 5 marce
 |
 |
 |   |  |  |  2.290
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 90
 |
 |
 |   |  |  |  9,3:1
 |
 |
 |   |  |  |  0
 |
 |
 |   |  |  |  154 @ 5500 (E85)
 |
 |
 |   |  |  |  210 @ 5500 (E85)
 |
 |
 |   |  |  |  310 @ 2000 - 4300 (E85)
 |
 |
 |   |  |  |  95 o E85
 |
 |
 |   |  |  |  91 o E85
 |
 |
 |   |  |  |  230
 |
 |
 |   |  |  |  8,5
 |
 |
 |   |  |  |  8,2
 |
 |
 |   |  |  |  12,2
 |
 |
 |   |  |  |  15,1 / 7,6 / 10,3
 |
 |
 |   |  |  |  358 / 180 / 246
 |
 |
 |   |  |  |  Basamento in ghisa, testa in lega leggera. Turbocompressore, intercooler. Doppio asse a camme in testa, 16 valvole. Doppio albero di bilanciamento. Sistema gestione motore Saab Trionic 7. Accensione diretta, iniezione multi-point.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100. Non esistendo finora direttive UE sull"analisi del consumo carburante e delle emissioni di CO2 con alimentazione a bioetanolo, i dati riportati si riferiscono all"alimentazione a benzina.|
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Automatico a 5 marce
 |
 |
 |   |  |  |  2.290
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 90
 |
 |
 |   |  |  |  9,3:1
 |
 |
 |   |  |  |  0
 |
 |
 |   |  |  |  191 @ 5200
 |
 |
 |   |  |  |  260 @ 5200
 |
 |
 |   |  |  |  350 @ 1800 - 5200
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  245
 |
 |
 |   |  |  |  7,3
 |
 |
 |   |  |  |  6,9
 |
 |
 |   |  |  |  9,8
 |
 |
 |   |  |  |  12,4 / 6,8 / 8,9
 |
 |
 |   |  |  |  298 / 165 / 214
 |
 |
 |   |  |  |  Basamento in ghisa, testa in lega leggera. Turbocompressore, intercooler. Doppio asse a camme in testa, 16 valvole. Doppio albero di bilanciamento. Sistema gestione motore Saab Trionic 7. Accensione diretta, iniezione multi-point.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Gasolio
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Manuale a 5 marce
 |
 |
 |   |  |  |  1.910
 |
 |
 |   |  |  |  90,4 / 82
 |
 |
 |   |  |  |  17,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0
 |
 |
 |   |  |  |  110 @ 4000
 |
 |
 |   |  |  |  150 @ 4000
 |
 |
 |   |  |  |  320 @ 2000 - 2750
 |
 |
 |   |  |  |  - gasolio
 |
 |
 |   |  |  |  - (gasolio)
 |
 |
 |   |  |  |  205
 |
 |
 |   |  |  |  10,7
 |
![]() | |