 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Manuale a 5 marce
 |
 |
 |   |  |  |  1.985
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 78
 |
 |
 |   |  |  |  9,3:1
 |
 |
 |   |  |  |  110 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  150 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  240 @ 1800
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  215
 |
 |
 |   |  |  |  9,8
 |
 |
 |   |  |  |  10,2
 |
 |
 |   |  |  |  15,8
 |
 |
 |   |  |  |  12,1 / 6,6 / 8,6
 |
 |
 |   |  |  |  287 / 156 / 204
 |
 |
 |   |  |  |  Basamento in ghisa, testa in lega leggera. Turbocompressore, intercooler. Doppio asse a camme in testa, 16 valvole. Doppio albero di bilanciamento. Sistema gestione motore Saab Trionic 7. Accensione diretta, iniezione multi-point.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Automatico a 5 marce
 |
 |
 |   |  |  |  2.290
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 90
 |
 |
 |   |  |  |  9,3:1
 |
 |
 |   |  |  |  136 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  185 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  280 @ 1800
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  230
 |
 |
 |   |  |  |  8,3
 |
 |
 |   |  |  |  7,9
 |
 |
 |   |  |  |  12,6
 |
 |
 |   |  |  |  12,8 / 6,6 / 8,9
 |
 |
 |   |  |  |  304 / 159 / 212
 |
 |
 |   |  |  |  Basamento in ghisa, testa in lega leggera. Turbocompressore, intercooler. Doppio asse a camme in testa, 16 valvole. Doppio albero di bilanciamento. Sistema gestione motore Saab Trionic 7. Accensione diretta, iniezione multi-point.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina o Bioetanolo (E85)
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Manuale a 5 marce
 |
 |
 |   |  |  |  2.290
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 90
 |
 |
 |   |  |  |  9,3:1
 |
 |
 |   |  |  |  154 @ 5500 (E85)
 |
 |
 |   |  |  |  210 @ 5500 (E85)
 |
 |
 |   |  |  |  310 @ 2000 - 4300 (E85)
 |
 |
 |   |  |  |  95 o E85
 |
 |
 |   |  |  |  91 o E85
 |
 |
 |   |  |  |  235
 |
 |
 |   |  |  |  7,9
 |
 |
 |   |  |  |  7,5
 |
 |
 |   |  |  |  11,0
 |
 |
 |   |  |  |  12,8 / 6,6 / 8,9
 |
 |
 |   |  |  |  304 / 159 / 212
 |
 |
 |   |  |  |  Basamento in ghisa, testa in lega leggera. Turbocompressore, intercooler. Doppio asse a camme in testa, 16 valvole. Doppio albero di bilanciamento. Sistema gestione motore Saab Trionic 7. Accensione diretta, iniezione multi-point.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100. Non esistendo finora direttive UE sull"analisi del consumo carburante e delle emissioni di CO2 con alimentazione a bioetanolo, i dati riportati si riferiscono all"alimentazione a benzina.|
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Automatico a 5 marce
 |
 |
 |   |  |  |  2.290
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 90
 |
 |
 |   |  |  |  9,3:1
 |
 |
 |   |  |  |  191 @ 5200
 |
 |
 |   |  |  |  260 @ 5200
 |
 |
 |   |  |  |  350 @ 1800 - 5200
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  250
 |
 |
 |   |  |  |  6,9
 |
 |
 |   |  |  |  6,5
 |
 |
 |   |  |  |  8,9
 |
 |
 |   |  |  |  12,9 / 6,6 / 8,9
 |
 |
 |   |  |  |  309 / 158 / 213
 |
 |
 |   |  |  |  Basamento in ghisa, testa in lega leggera. Turbocompressore, intercooler. Doppio asse a camme in testa, 16 valvole. Doppio albero di bilanciamento. Sistema gestione motore Saab Trionic 7. Accensione diretta, iniezione multi-point.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Gasolio
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Manuale a 5 marce
 |
 |
 |   |  |  |  1.910
 |
 |
 |   |  |  |  90,4 / 82
 |
 |
 |   |  |  |  17,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  110 @ 4000
 |
 |
 |   |  |  |  150 @ 4000
 |
 |
 |   |  |  |  320 @ 2000 - 2750
 |
 |
 |   |  |  |  - gasolio
 |
 |
 |   |  |  |  - (gasolio)
 |
 |
 |   |  |  |  205
 |
 |
 |   |  |  |  10,1
 |
 |
 |   |  |  |  7,5
 |
 |
 |   |  |  |  10,7
 |
 |
 |   |  |  |  8,6 / 5,2 / 6,4
 |
 |
 |   |  |  |  231 / 141 / 174
 |
 |
 |   |  |  |  Testa in alluminio, basamento in ghisa. Doppio asse a camme in testa, 16v. Common rail, iniezione diretta multipla. Turbocompressore, turbina a geometria variabile, intercooler. Volano bimassa. Filtro antiparticolato senza manutenzione. Rispetta le norme Euro 4 sulle emissioni (Gennaio 2006). Bosch EDC 16. Sistema di accensione/iniezione
![]() | |