 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Manuale a 5 marce
 |
 |
 |   |  |  |  1.796
 |
 |
 |   |  |  |  80,5 / 88,5
 |
 |
 |   |  |  |  10,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  90 @ 6000
 |
 |
 |   |  |  |  122 @ 6000
 |
 |
 |   |  |  |  167 @ 3800
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  195
 |
 |
 |   |  |  |  12,5
 |
 |
 |   |  |  |  11
 |
 |
 |   |  |  |  16,5
 |
 |
 |   |  |  |  10,5 / 6.1 / 7.8
 |
 |
 |   |  |  |  249 / 147 / 185
 |
 |
 |   |  |  |  Testa in alluminio, basamento in ghisa. Doppio asse a camme in testa, 16 valvole. Aspirazione naturale. Siemens.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Manuale a 6 marce
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,5
 |
 |
 |   |  |  |  110 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  150 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  240 @ 2000 - 3500
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  205
 |
 |
 |   |  |  |  10.2
 |
 |
 |   |  |  |  10,5
 |
 |
 |   |  |  |  15.7
 |
 |
 |   |  |  |  10.9 / 5.9 / 7.8
 |
 |
 |   |  |  |  259 / 141 / 185
 |
 |
 |   |  |  |  Testa in alluminio, basamento in ghisa. Turbocompressore, intercooler. Due assi a camme in testa, 16 valvole. Alberi di bilanciamento. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  Integrale (XWD)
 |
 |
 |   |  |  |  Manuale a 6 marce
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,85
 |
 |
 |   |  |  |  154 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  210 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  300 @ 2500 - 4000
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  230
 |
 |
 |   |  |  |  8,5
 |
 |
 |   |  |  |  7,9
 |
 |
 |   |  |  |  10,7
 |
 |
 |   |  |  |  11,9 / 6,7 / 8,6
 |
 |
 |   |  |  |  284 / 162 / 207
 |
 |
 |   |  |  |  Testa in alluminio, basamento in ghisa. Turbocompressore, intercooler. Due assi a camme in testa, 16 valvole. Alberi di bilanciamento. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Manuale a 6 marce
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,7
 |
 |
 |   |  |  |  129 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  175 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  265 @ 2500 - 3500
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  215
 |
 |
 |   |  |  |  8,8
 |
 |
 |   |  |  |  8,7
 |
 |
 |   |  |  |  12
 |
 |
 |   |  |  |  11,5 / 6,4 / 8,3
 |
 |
 |   |  |  |  273 / 153 / 197
 |
 |
 |   |  |  |  Testa in alluminio, basamento in ghisa. Turbocompressore, intercooler. Due assi a camme in testa, 16 valvole. Alberi di bilanciamento. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  V6
 |
 |
 |   |  |  |  Integrale (XWD)
 |
 |
 |   |  |  |  Automatico a 6 marce
 |
 |
 |   |  |  |  2.792
 |
 |
 |   |  |  |  89 / 74,8
 |
 |
 |   |  |  |  9,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,8
 |
 |
 |   |  |  |  206 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  280 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  370 @ 1800 - 5300
 |
 |
 |   |  |  | ![]() | |