 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Manuale a 5 marce
 |
 |
 |   |  |  |  1.796
 |
 |
 |   |  |  |  80,5 / 88,5
 |
 |
 |   |  |  |  10,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  90 @ 6000
 |
 |
 |   |  |  |  122 @ 6000
 |
 |
 |   |  |  |  167 @ 3800
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  200
 |
 |
 |   |  |  |  11,5
 |
 |
 |   |  |  |  10,5
 |
 |
 |   |  |  |  15,5
 |
 |
 |   |  |  |  10,6 / 5,9 / 7,7
 |
 |
 |   |  |  |  252 / 143 / 183
 |
 |
 |   |  |  |  Testa in alluminio, basamento in ghisa. Doppio asse a camme in testa, 16 valvole. Aspirazione naturale. Siemens.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Manuale a 6 marce
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,5
 |
 |
 |   |  |  |  110 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  150 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  240 @ 2000 - 3500
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  210
 |
 |
 |   |  |  |  9,5
 |
 |
 |   |  |  |  10
 |
 |
 |   |  |  |  15
 |
 |
 |   |  |  |  11 / 5,6 / 7,6
 |
 |
 |   |  |  |  262 / 133 / 181
 |
 |
 |   |  |  |  Testa in alluminio, basamento in ghisa. Turbocompressore, intercooler. Due assi a camme in testa, 16 valvole. Alberi di bilanciamento. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  Integrale (XWD)
 |
 |
 |   |  |  |  Manuale a 6 marce
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,85
 |
 |
 |   |  |  |  154 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  210 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  300 @ 2500 - 4000
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  235
 |
 |
 |   |  |  |  8,3
 |
 |
 |   |  |  |  7,8
 |
 |
 |   |  |  |  10,2
 |
 |
 |   |  |  |  11,9 / 6,6 / 8,5
 |
 |
 |   |  |  |  283 / 158 / 205
 |
 |
 |   |  |  |  Testa in alluminio, basamento in ghisa. Turbocompressore, intercooler. Due assi a camme in testa, 16 valvole. Alberi di bilanciamento. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Manuale a 6 marce
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,7
 |
 |
 |   |  |  |  129 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  175 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  265 @ 2500 - 3500
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  220
 |
 |
 |   |  |  |  8,5
 |
 |
 |   |  |  |  8,4
 |
 |
 |   |  |  |  11,1
 |
 |
 |   |  |  |  11,1 / 6 / 7,9
 |
 |
 |   |  |  |  264 / 144 / 189
 |
 |
 |   |  |  |  Testa in alluminio, basamento in ghisa. Turbocompressore, intercooler. Due assi a camme in testa, 16 valvole. Alberi di bilanciamento. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  V6
 |
 |
 |   |  |  |  Integrale (XWD)
 |
 |
 |   |  |  |  Automatico a 6 marce
 |
 |
 |   |  |  |  2.792
 |
 |
 |   |  |  |  89 / 74,8
 |
 |
 |   |  |  |  9,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,8
 |
 |
 |   |  |  |  206 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  280 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  370 @ 1800 - 5300
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  250
 |
 |
 |   |  |  |  7,5
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
![]() | |