 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Manuale a 6 marce
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,5
 |
 |
 |   |  |  |  110 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  150 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  240 @ 2000 - 3500
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  205
 |
 |
 |   |  |  |  10,5
 |
 |
 |   |  |  |  11,0
 |
 |
 |   |  |  |  17,5
 |
 |
 |   |  |  |  11,3 / 6,0 / 8,1
 |
 |
 |   |  |  |  270 / 146 / 192
 |
 |
 |   |  |  |  Testa in alluminio, basamento in ghisa. Turbocompressore, intercooler. Due assi a camme in testa, 16 valvole. Alberi di bilanciamento. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Manuale a 6 marce
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,7
 |
 |
 |   |  |  |  129 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  175 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  265 @ 2500 - 3500
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  220
 |
 |
 |   |  |  |  9,0
 |
 |
 |   |  |  |  9,0
 |
 |
 |   |  |  |  12,5
 |
 |
 |   |  |  |  11,8 / 6,6 / 8,5
 |
 |
 |   |  |  |  280 / 157 / 203
 |
 |
 |   |  |  |  Testa in alluminio, basamento in ghisa. Turbocompressore, intercooler. Due assi a camme in testa, 16 valvole. Alberi di bilanciamento. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in linea)
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Manuale a 6 marce
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,85
 |
 |
 |   |  |  |  154 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  210 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  300 @ 2500 - 4000
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  225
 |
 |
 |   |  |  |  8,0
 |
 |
 |   |  |  |  8,4
 |
 |
 |   |  |  |  10,9
 |
 |
 |   |  |  |  12,0 / 7,1 / 8,9
 |
 |
 |   |  |  |  285 / 171 / 213
 |
 |
 |   |  |  |  Testa in alluminio, basamento in ghisa. Turbocompressore, intercooler. Due assi a camme in testa, 16 valvole. Alberi di bilanciamento. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  V6
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Automatico a 6 marce
 |
 |
 |   |  |  |  2.792
 |
 |
 |   |  |  |  89 / 74,8
 |
 |
 |   |  |  |  9,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,8
 |
 |
 |   |  |  |  206 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  280 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  370 @ 1800 - 5300
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  245
 |
 |
 |   |  |  |  8,1
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  17,2 / 7,4 / 11,0
 |
 |
 |   |  |  |  412 / 177 / 263
 |
 |
 |   |  |  |  Sei cilindri a V, testa e basamento in alluminio. Turbocompressore a doppia chiocciola, intercooler. Doppio asse a camme in testa, 24 valvole. Fasatura variabile (aspirazione). Volano bimassa. Bosch.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo urbano/extraurbano/combinato, in base alla direttiva UE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzina
 |
 |
 |   |  |  |  V6
 |
 |
 |   |  |  |  anteriore
 |
 |
 |   |  |  |  Manuale a 6 marce
 |
 |
 |   |  |  |  2.792
 |
 |
 |   |  |  |  89 / 74,8
 |
 |
 |   |  |  |  9,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,8
 |
 |
 |   |  |  |  206 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  280 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  370 @ 1800 - 5300
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  250
 |
 |
 |   |  |  |  7,2
 |
 |
 |   |  |  |  6,6
 |
 |
 |   |  |  |  8,6
 | |