 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2 290 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  191 kW (260 ch) à 5 200 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  Essence
 |
 |
 |   |  |  |  245 km/h (BVM5) 245 km/h. (BVA5)
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h : 7.3 sec. (BVM5) 8,5 sec. (BVA5) 0 à 100 km/h en quatrième 6,9 sec. ; 80 à 120 km/h en cinquième 9,8 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  12.4/6.8/8.9 (BVM5) 15.4/7.1/10.2. (BVA5)
 |
 |
 |   |  |  |  214 (BVM5) 244 (BVA5)
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2290 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  136 kW à 5 500 tr/min (180 ch) [E85 : 154 kW à 5 500 tr/min ]
 |
 |
 |   |  |  |  Essence ou E 85
 |
 |
 |   |  |  |  225 km/h (BVM5) 220 km/h. (BVA5) [E85 : 230 km/h (BVM5) 225 Km/h (BVA5)]
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h : 8.8 sec (BVM5) 9.9 sec. (BVA5) 60 à 100 km/h en quatrième 8.7 sec; 80 à 120 km/h en cinquième: 14.1 sec. [E85 : 0 à 100 km/h : 8.5 sec; auto. 9.5 sec. 60 à 100 km/h en quatrième 8.2 sec. 80 à 120 Km/h en cinquième en 12.2 sec.]
 |
 |
 |   |  |  |  13.0/6.8/9.1 (BVM5) 15.1/7,6 /10.3 (BVA5) (données essence).
 |
 |
 |   |  |  |  217 (BVM5) 246 (BVA5) (données essence).
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Données internes : Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1 910 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110 kW (150 ch) à 4 000 tr/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  205 km/h (BVM5) 200 km/h (BVA5)
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h 10.7 sec (BVM5) 11.7 (BVA5); 80 à 120 km/h en cinquième vitesse en 11.5 sec ; 60 à 100 Km/h en quatrième vitesse en 8.2 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  9.0/5.6/6.8 (BVM5) 10.4/5.9/7.6 (BVA5)
 |
 |
 |   |  |  |  184 (BVM5) 204 (BVA5)
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1985 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  110 kW à 5 500 tr/min (180 ch) [E85 : 132 kW à 5 500 tr/min ]
 |
 |
 |   |  |  |  Essence ou E 85
 |
 |
 |   |  |  |  210 km/h.(BVM5) 205 km/h .(BVA5) [E85 : 220 km/h (BVM5) 215 Km/h (BVA5)]
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h : 10.2 sec .(BVM5) 12.5 sec. .(BVA5) 60 à 100 km/h en quatrième 11.0 sec; 80 à 120 km/h en cinquième: 17.3 sec. [E85 : 0 à 100 km/h : 9.0 sec .(BVM5) 10.2 sec. .(BVA5) 60 à 100 km/h en quatrième 9.3 sec. 80 à 120 Km/h en cinquième en 15.1 sec.]
 |
 |
 |   |  |  |  12.5/6.9/9.0 (BVM5) 15,1/7,9 /10.6 (BVA5) (données essence).
 |
 |
 |   |  |  |  214 (BVM5) 251 (BVA5) (données essence).
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
* Données internes : Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100
|
|
|  |