 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2,792 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  206kW (280 ch) à 5 500 tr/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Essence
 |
 |
 |   |  |  |  400 Nm de 2150 à 4500 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  250/250 km/h
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 6.5 /7.5 s. // 60 à 100 km/h en 6.4 s // 80 à 120 km/h en 8.3 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  16.5/7.8/11 en BVM6 // 18.6/7.7/11.7 en BVA6.
 |
 |
 |   |  |  |  263 en BVM6 et 279 en BVA6.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2,792 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  206kW (280 ch) à 5 500 tr/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Essence
 |
 |
 |   |  |  |  370 Nm de 1800 à 5000 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  250/250 km/h
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 6.9 /7.8 s. // 60 à 100 km/h en 6.4 s // 80 à 120 km/h en 8.3 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  15.1/7.2/10.1 en BVM6 // 17.2/7.4/11.0 en BVA6.
 |
 |
 |   |  |  |  242 en BVM6 et 263 en BVA6.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  88 kW (120 ch) à 3 500 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  195 km/h;
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 12.0 s // 60 à 100 km/h en 9.9 s // 80 à 120 km/h en 13.3 s ( BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  7.3/4.5/5.5
 |
 |
 |   |  |  |  149
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110 kW (150 ch) à 4 000 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  200/195 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 10.2/11.2 s // 60 à 100 km/h en 7.9 s // 80 à 120 km/h en 10.3 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  7.8/4.8/5.9 en BVM6 / 9.5/5.1/6.7 en BVA6
 |
 |
 |   |  |  |  157 en BVM6 et 179 en BVA6
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110 kW (180 ch) à 4 000 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  220/215 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 8.7/9.2 s // 60 à 100 km/h en 6.3 s // 80 à 120 km/h en 8.5 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  7.7/4.7/5.8 en BVM6 / 9.7/5.2/6.9 en BVA6
 |
 |
 |   |  |  |  154 en BVM6 et 182 en BVA6
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1,998 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110 Kw (150 ch) à 5 500 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  129 kW (175 ch) à 5 500 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  Essence et E85
 |
 |
 |   |  |  |  205/200 km/h 210/210 km/h à lE85
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 10.2/11.3 s // 60 à 100 km/h en 10.5 s. // 80 à 120 km/h en 15.7 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 8.7/9.7 s // 60 à 100 km/h en 9.1 s // 80 à 120 km/h en 14.6 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  10.9/5.9/7.8 en BVM6 // 13.0/6.6/8.9 en BVA5 (données essence)
 |
 |
 |   |  |  |  185 en BVM6 et 214 en BVA5 (données essence)
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1,998 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  129 kW (175 ch) à 5 500 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  147 kW (200 ch) à 5 500 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  Essence ou E85
 |
 |
 |   |  |  |  215/210 km/h 225/220 km/h à lE85
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 8.8/10.0 s // 60 à 100 km/h en 8.7 s. // 80 à 120 km/h en 12.0 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 8.1/9.2 s // 60 à 100 km/h en 7.8 s // 80 à 120 km/h en 10.5 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  11.5/6.4/8.3 en BVM6 // 13.3/6.9/9.3 en BVA5. (données essence).
 |
 |
 |   |  |  |  197 en BVM6 et 222 en BVA5 (données essence).
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |