 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1,998 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110 Kw (150 ch) à 5 500 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  129 kW (175 ch) à 5 500 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  Essence et E85
 |
 |
 |   |  |  |  210/210 km/h 210/210 km/h à lE85
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 9.5/10.7 s // 60 à 100 km/h en 10.0 s. // 80 à 120 km/h en 15.0 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 8.4/9.4 s // 60 à 100 km/h en 8.9 s // 80 à 120 km/h en 13.9 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  11/5.6/7.6 en BVM6 / 11.9/6.5/8.5 en BVA5 (données essence)
 |
 |
 |   |  |  |  181 en BVM6 et 205 en BVA5 (données essence)
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2,792 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  206kW (280 ch) à 5 500 tr/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Essence
 |
 |
 |   |  |  |  400 Nm de 2150 à 4500 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  250/250 km/h
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 6.2 /7.3 s. // 60 à 100 km/h en 6.2 s // 80 à 120 km/h en 7.9 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  15.9/7.5/10.6 en BVM6 // 18/7.4/11.3 en BVA6.
 |
 |
 |   |  |  |  254 en BVM6 et 269 en BVA6.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2,792 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  206kW (280 ch) à 5 500 tr/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Essence
 |
 |
 |   |  |  |  370 Nm de 1800 à 5000 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  250/250 km/h
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 6.7 /7.5 s. // 60 à 100 km/h en 6.2 s // 80 à 120 km/h en 7.9 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  14.8/6.9/9.8 en BVM6 // 17/7.2/10.8 en BVA6.
 |
 |
 |   |  |  |  235 en BVM6 et 258 en BVA6.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  88 kW (120 ch) à 3 500 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  200 km/h;
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 11.5 s // 60 à 100 km/h en 9.4 s // 80 à 120 km/h en 12.5 s ( BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  7.2/4.4/5.4
 |
 |
 |   |  |  |  147
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110 kW (150 ch) à 4 000 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  210/210 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 9.5/11.0 s // 60 à 100 km/h en 7.6 s // 80 à 120 km/h en 9.5 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  7.6/4.6/5.7 en BVM6 / 9.4/5.0/6.6 en BVA6
 |
 |
 |   |  |  |  151 en BVM6 et 177 en BVA6
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110 kW (180 ch) à 4 000 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  225/220 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 8.5/8.9 s // 60 à 100 km/h en 6.0 s // 80 à 120 km/h en 7.9 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  7.5/4.5/5.6 en BVM6 / 9.5/5.0/6.7 en BVA6
 |
 |
 |   |  |  |  149 en BVM6 et 177 en BVA6
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1,998 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  129 kW (175 ch) à 5 500 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  147 kW (200 ch) à 5 500 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  Essence ou E85
 |
 |
 |   |  |  |  220/220 km/h 230/225 km/h à lE85
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 8.5/9.7 s // 60 à 100 km/h en 8.4 s. // 80 à 120 km/h en 11.1 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 7.9/8.9 s // 60 à 100 km/h en 7.3 s // 80 à 120 km/h en 10.0 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  11.1/6.0/7.9 en BVM6 // 12.9/6.7/9.0 en BVA5. (données essence).
 |
 |
 |   |  |  |  189 en BVM6 et 216 en BVA5 (données essence).
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |