 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2,792 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  206kW (280 ch) à 5 500 tr/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Essence
 |
 |
 |   |  |  |  370 Nm de 2150 à 4500 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  250/245 km/h
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 7.2 /8.1 s. // 60 à 100 km/h en 6.6 s // 80 à 120 km/h en 8.6 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  15.1/7.2/10.1 en BVM6 // 17.2/7.4/11 en BVA6.
 |
 |
 |   |  |  |  242 en BVM6 et 263 en BVA6.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110 kW (150 ch) à 4 000 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  200/195 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 10.4/11.8 s // 60 à 100 km/h en 8.2 s // 80 à 120 km/h en 11.0 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  7.8/4.8/5.9 en BVM6 // 9.8/5.4/7.0 en BVA6
 |
 |
 |   |  |  |  157 en BVM6 et 189 en BVA6
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110 kW (180 ch) à 4 000 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  220/215 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 9.1/9.5 s // 60 à 100 km/h en 6.6 s // 80 à 120 km/h en 9.1 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  7.7/4.7/5.8 en BVM6 / 9.7/5.3/6.9 en BVA6
 |
 |
 |   |  |  |  154 en BVM6 et 184 en BVA6
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1,998 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110 Kw (150 ch) à 5 500 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  129 kW (175 ch) à 5 500 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  Essence et E85
 |
 |
 |   |  |  |  205/200 km/h 210/210 km/h à lE85
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 10.5/11.5 s // 60 à 100 km/h en 11.0 s. // 80 à 120 km/h en 17.5 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 8.9/10.1 s // 60 à 100 km/h en 9.9 s // 80 à 120 km/h en 15.9 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  11.3/6/8.1 en BVM6 // 13.4/7.6/9.7 en BVA5 (données essence)
 |
 |
 |   |  |  |  192 en BVM6 et 233 en BVA5 (données essence)
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1,998 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  129 kW (175 ch) à 5 500 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  147 kW (200 ch) à 5 500 tr/min
 |
 |
 |   |  |  |  Essence ou E85
 |
 |
 |   |  |  |  220/215 km/h 225/220 km/h à lE85
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 9.0/10.5 s // 60 à 100 km/h en 9.0 s. // 80 à 120 km/h en 12.5 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  0 à 100 km/h: 8.2/9.3 s // 60 à 100 km/h en 8.1 s // 80 à 120 km/h en 11.2 s (BVM6).
 |
 |
 |   |  |  |  11.8/6.6/8.5 en BVM6 // 13.1/7.7/9.7 en BVA5. (données essence).
 |
 |
 |   |  |  |  203 en BVM6 et 232 en BVA5 (données essence).
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Urbaine/Extra Urbaine/Mixte, chiffres mesurés selon la directive CE 1999/100.
|
|
|  |