 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4-sylinterinen pienpaineturbo
 |
 |
 |   |  |  |  1,985 dm3
 |
 |
 |   |  |  |  110 kW (150 hv) / 5500 r/min
 |
 |
 |   |  |  |  240 Nm/1800 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 E (väh. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  210 km/h; autom. 205 km/h
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 10,2 s.; autom. 12,5 s.
 |
 |
 |   |  |  |  60-100 km/h IV-vaihteella 10,4 s., 80-120 km/h V-vaihteella 16,3 s.
 |
 |
 |   |  |  |  12,8/7,0/9,2; autom. 15,1/7,9/10,6
 |
 |
 |   |  |  |  304/167/218; autom. 359/188/251
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Kaupunki/maantieajo/yhdistetty arvo. Kulutusarvot ovat EU-direktiivin 1999/100 mukaiset.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4-sylinterinen turbo
 |
 |
 |   |  |  |  2,290 dm3
 |
 |
 |   |  |  |  136 kW (185 hv) / 5500 r/min
 |
 |
 |   |  |  |  280 Nm/1800 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 E (väh. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  225 km/h; autom. 220 km/h
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 8,8 s.; autom. 9,9 s.
 |
 |
 |   |  |  |  60-100 km/h IV-vaihteella 8,7 s., 80-120 km/h V-vaihteella 14,1 s.
 |
 |
 |   |  |  |  13,0/6,8/9,1; autom. 15,1/7,6/10,3
 |
 |
 |   |  |  |  309/163/217; autom. 358/180/246
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Kaupunki/maantieajo/yhdistetty arvo. Kulutusarvot ovat EU-direktiivin 1999/100 mukaiset.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4-sylinterinen Turbo
 |
 |
 |   |  |  |  2,290 dm3
 |
 |
 |   |  |  |  191 kW (260 hv) / 5200 r/min
 |
 |
 |   |  |  |  350 Nm/1800-5200 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  98 E (väh. 95).
 |
 |
 |   |  |  |  245 km/h; autom. 245 km/h
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 7,3 s.; autom. 8,5 s.
 |
 |
 |   |  |  |  60-100 km/h IV-vaihteella 6,9 s., 80-120 km/h V-vaihteella 9,8 s.
 |
 |
 |   |  |  |  13,4/7,1/9,4; autom. 14,7/7,2/10,0
 |
 |
 |   |  |  |  309/166/219; autom. 350/173/238
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Kaupunki/maantieajo/yhdistetty arvo. Kulutusarvot ovat EU-direktiivin 1999/100 mukaiset.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4-sylinterinen pienpaineturbo
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3
 |
 |
 |   |  |  |  110 kW (150 hv) / 4000 r/min
 |
 |
 |   |  |  |  320 Nm/2000-2750 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  205 km/h; autom. 200 km/h
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 10,7 s.; autom. 11,7 s.
 |
 |
 |   |  |  |  60-100 km/h IV-vaihteella 8,2 s., 80-120 km/h V-vaihteella 11,5 s.
 |
 |
 |   |  |  |  9,0/5,6/6,7; autom. 10,4/5,9/7,6
 |
 |
 |   |  |  |  241/151/184; autom. 281/159/204
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Kaupunki/maantieajo/yhdistetty arvo. Kulutusarvot ovat EU-direktiivin 1999/100 mukaiset.
|
|
|  |