 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4-sylinterinen pienpaineturbo
 |
 |
 |   |  |  |  1,985 dm3
 |
 |
 |   |  |  |  110 kW (150 hv) / 4000 r/min
 |
 |
 |   |  |  |  240 Nm/1800 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 E (väh. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  215 km/h; autom. 210 km/h
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 9,8 s.; autom. 11,6 s.
 |
 |
 |   |  |  |  60-100 km/h IV-vaihteella 9,6 s., 80-120 km/h V-vaihteella 14,9 s.
 |
 |
 |   |  |  |  12,6/6,9/9,0; autom. 14,9/7,6/10,3
 |
 |
 |   |  |  |  298/163/214; autom. 354/180/244
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Kaupunki/maantieajo/yhdistetty arvo. Kulutusarvot ovat EU-direktiivin 1999/100 mukaiset.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4-sylinterinen turbo
 |
 |
 |   |  |  |  2,290 dm3
 |
 |
 |   |  |  |  136 kW (185 hv) / 5500 r/min
 |
 |
 |   |  |  |  280 Nm/1800 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 E (väh. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  230 km/h; autom. 225 km/h
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 8,3 s.; autom. 9,5 s.
 |
 |
 |   |  |  |  60-100 km/h IV-vaihteella 7,9 s., 80-120 km/h V-vaihteella 12,6 s.
 |
 |
 |   |  |  |  12,8/6,6/8,9; autom. 14,8/7,2/10,0
 |
 |
 |   |  |  |  304/159/212; autom. 349/173/238
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Kaupunki/maantieajo/yhdistetty arvo. Kulutusarvot ovat EU-direktiivin 1999/100 mukaiset.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4-sylinterinen Turbo
 |
 |
 |   |  |  |  2,290 dm3
 |
 |
 |   |  |  |  191 kW (260 hv) / 5200 r/min
 |
 |
 |   |  |  |  350 Nm/1800-5200 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  98 E (väh. 95).
 |
 |
 |   |  |  |  250 km/h; autom. 250 km/h
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 6,9 s.; autom. 8,2 s.
 |
 |
 |   |  |  |  60-100 km/h IV-vaihteella 6,5 s., 80-120 km/h V-vaihteella 8,9 s.
 |
 |
 |   |  |  |  12,9/6,6/8,9; autom. 15,4/7,1/10,2
 |
 |
 |   |  |  |  309/158/213; autom. 370/172/244
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Kaupunki/maantieajo/yhdistetty arvo. Kulutusarvot ovat EU-direktiivin 1999/100 mukaiset.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4-sylinterinen pienpaineturbo
 |
 |
 |   |  |  |  1,910 dm3
 |
 |
 |   |  |  |  110 kW (150 hv) / 4000 r/min
 |
 |
 |   |  |  |  320 Nm/2000-2750 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  205 km/h; autom. 205 km/h
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 10,1 s.; autom. 11,0 s.
 |
 |
 |   |  |  |  60-100 km/h IV-vaihteella 7,5 s., 80-120 km/h V-vaihteella 10,7 s.
 |
 |
 |   |  |  |  8,6/5,2/6,4; autom. 10,2/5,7/7,4
 |
 |
 |   |  |  |  231/141/174; autom. 276/154/199
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Kaupunki/maantieajo/yhdistetty arvo. Kulutusarvot ovat EU-direktiivin 1999/100 mukaiset.
|
|
|  |