 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Vapaasti hengittävä moottori.
 |
 |
 |   |  |  |  1,796 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  90 kW (122 hv) /6000 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  167 Nm/3800 r/min
 |
 |
 |   |  |  |  95 E (väh. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  195 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 12,5 s.
 |
 |
 |   |  |  |  60-100 km/h IV-vaihteella 11,0 s; 80-120 km/h V-vaihteella 16,5 s.
 |
 |
 |   |  |  |  10,5/6,1/7,8
 |
 |
 |   |  |  |  249/147/185
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Kaupunki/maantieajo/yhdistetty arvo. Kulutusarvot ovat EU-direktiivin 1999/100 mukaiset.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4-sylinterinen pienpaineturbo
 |
 |
 |   |  |  |  1,998 dm3
 |
 |
 |   |  |  |  110 kW (150 hv) /5500 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  240 Nm/2000 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 E (väh. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  205 km/h; aut. 200 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 10,2 s; autom. 11,3 s.
 |
 |
 |   |  |  |  60-100 km/h IV-vaihteella 10,5 s, 80-120 km/h V-vaihteella 15,7 s.
 |
 |
 |   |  |  |  11,3/6,0/7,9; autom. 13,4/6,8/9,2
 |
 |
 |   |  |  |  267/143/189; autom. 321/163/221
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Kaupunki/maantieajo/yhdistetty arvo. Kulutusarvot ovat EU-direktiivin 1999/100 mukaiset.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4-sylinterinen turbo
 |
 |
 |   |  |  |  1,998 dm3
 |
 |
 |   |  |  |  129 kW (175 hv) /5500 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  265 Nm/2500-3500 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 E (väh. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  215 km/h; aut. 210 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 8,8 s; autom. 10,0 s.
 |
 |
 |   |  |  |  60-100 km/h IV-vaihteella 8,9 s, 80-120 km/h V-vaihteella 13,2 s.
 |
 |
 |   |  |  |  11,2/6,3/8,1; autom. 13,7/7,2/9,6
 |
 |
 |   |  |  |  266/151/194; autom. 327/173/230
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Kaupunki/maantieajo/yhdistetty arvo. Kulutusarvot ovat EU-direktiivin 1999/100 mukaiset.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4-sylinterinen turbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,998 dm3
 |
 |
 |   |  |  |  154 kW (210 hv) /5300 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  300 Nm/2500-4000 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 E (väh. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  230 km/h; autom. 225 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 7,9 s; autom. 9,0 s.
 |
 |
 |   |  |  |  60-100 km/h IV-vaihteella 8,0 s, 80-120 km/h V-vaihteella M6 11,0 s.
 |
 |
 |   |  |  |  M6 12,1/6,8/8,8; autom. 14,7/7,0/9,8
 |
 |
 |   |  |  |  M6 288/164/210; autom. 349/167/235
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Kaupunki/maantieajo/yhdistetty arvo. Kulutusarvot ovat EU-direktiivin 1999/100 mukaiset.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Petrol
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in-line)
 |
 |
 |   |  |  |  XWD (cross wheel drive)
 |
 |
 |   |  |  |  Manual 6-speed
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,85
 |
 |
 |   |  |  |  154 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  210 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  300 @ 2500 - 4000
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  230
 |
 |
 |   |  |  |  8.5
 |
 |
 |   |  |  |  7.9
 |
 |
 |   |  |  |  10.7
 |
 |
 |   |  |  |  11.9 / 6.7 / 8.6
 |
 |
 |   |  |  |  284 / 162 / 207
 |
 |
 |   |  |  |  Aluminium cylinder head and block. Turbocharger, intercooled. DOHC, 16-valve. Balancer shafts. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*City/highway/Combined driving cycle, according to the 1999/100 EC directive.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  6-sylinterinen Turbo (V6)
 |
 |
 |   |  |  |  2,792 dm3
 |
 |
 |   |  |  |  184 kW (250 hv) / 5500 r/min
 |
 |
 |   |  |  |  350 Nm/1800-4500 r/min
 |
 |
 |   |  |  |  95 E (väh. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  245 km/h; autom. 240 km/h
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 6,9 s; autom. 7,8 s.
 |
 |
 |   |  |  |  60-100 km/h IV-vaihteella 6,4 s, 80-120 km/h V-vaihteella 8,3 s.
 |
 |
 |   |  |  |  15,5/7,4/10,4; autom. 17,2/7,4/11,0
 |
 |
 |   |  |  |  372/178/250; autom. 413/178/264
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Kaupunki/maantieajo/yhdistetty arvo. Kulutusarvot ovat EU-direktiivin 1999/100 mukaiset.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Petrol
 |
 |
 |   |  |  |  V6
 |
 |
 |   |  |  |  XWD (cross wheel drive)
 |
 |
 |   |  |  |  Manual 6-speed
 |
 |
 |   |  |  |  2,792
 |
 |
 |   |  |  |  89 / 74.8
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,8
 |
 |
 |   |  |  |  206 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  280 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  400 @ 1900 - 4500
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  250
 |
 |
 |   |  |  |  6.5
 |
 |
 |   |  |  |  6.4
 |
 |
 |   |  |  |  8.3
 |
 |
 |   |  |  |  16.5 / 7.8 / 11
 |
 |
 |   |  |  |  395 / 187 / 263
 |
 |
 |   |  |  |  Six-cylinder V6, Aluminium cylinder heads and block. Twin-scroll turbocharger, intercooled. DOHC, 24-valve. Variable valve timing (inlet). Dual-mass flywheel. Bosch.
 |
 |
 |
 |
|
| |