 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Vapaasti hengittävä moottori.
 |
 |
 |   |  |  |  1,796 dm3.
 |
 |
 |   |  |  |  90 kW (122 hv)/6000 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  167 Nm/3800 r/min
 |
 |
 |   |  |  |  95 E (väh. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  200 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 11,5 s.
 |
 |
 |   |  |  |  60-100 km/h IV-vaihteella 10,5 s; 80-120 km/h V-vaihteella 15,5 s.
 |
 |
 |   |  |  |  10,6/5,9/7,7
 |
 |
 |   |  |  |  252/143/183
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Kaupunki/maantieajo/yhdistetty arvo. Kulutusarvot ovat EU-direktiivin 1999/100 mukaiset.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4-sylinterinen pienpaineturbo
 |
 |
 |   |  |  |  1,998 dm3
 |
 |
 |   |  |  |  110 kW (150 hv) /5500 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  240 Nm/2000r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 E (väh. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  210 km/h; aut. 210 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 9,5 s; autom. 10,7 s.
 |
 |
 |   |  |  |  60-100 km/h IV-vaihteella 10,0 s, 80-120 km/h V-vaihteella 15,0 s.
 |
 |
 |   |  |  |  10,5/6,0/7,7; autom. 11,9/6,5/8,5
 |
 |
 |   |  |  |  246/144/183; autom. 285/157/205
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Kaupunki/maantieajo/yhdistetty arvo. Kulutusarvot ovat EU-direktiivin 1999/100 mukaiset.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4-sylinterinen turbo
 |
 |
 |   |  |  |  1,998 dm3
 |
 |
 |   |  |  |  129 kW (175 hv) /5500 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  265 Nm/2500-3500 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 E (väh. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  220 km/h; aut. 220 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 8,5 s; autom. 9,7 s.
 |
 |
 |   |  |  |  60-100 km/h IV-vaihteella 8,5 s, 80-120 km/h V-vaihteella 12,5 s.
 |
 |
 |   |  |  |  10,8/5,7/7,6; autom. 12,9/6,7/9,0
 |
 |
 |   |  |  |  264/144/189; autom. 308/162/216
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Kaupunki/maantieajo/yhdistetty arvo. Kulutusarvot ovat EU-direktiivin 1999/100 mukaiset.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4-sylinterinen turbo.
 |
 |
 |   |  |  |  1,998 dm3
 |
 |
 |   |  |  |  154 kW (210 hv) /5 300 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  300 Nm/2500-4000 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 E (väh. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  235 km/h; autom. 235 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 7,7 s; autom. 8,8 s.
 |
 |
 |   |  |  |  60-100 km/h IV-vaihteella M6 10,5 s., 80-120 km/h V-vaihteella M6 10,5 s.
 |
 |
 |   |  |  |  M6 12,0/6,4/8,5; autom. 13,7/6,5/9,1
 |
 |
 |   |  |  |  M6 284/154/202; autom. 326/155/218
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Kaupunki/maantieajo/yhdistetty arvo. Kulutusarvot ovat EU-direktiivin 1999/100 mukaiset.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Petrol
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in-line)
 |
 |
 |   |  |  |  XWD (cross wheel drive)
 |
 |
 |   |  |  |  Manual 6-speed
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,85
 |
 |
 |   |  |  |  154 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  210 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  300 @ 2500 - 4000
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  235
 |
 |
 |   |  |  |  8.3
 |
 |
 |   |  |  |  7.8
 |
 |
 |   |  |  |  10.2
 |
 |
 |   |  |  |  11.9 / 6.6 / 8.5
 |
 |
 |   |  |  |  283 / 158 / 205
 |
 |
 |   |  |  |  Aluminium cylinder head and block. Turbocharger, intercooled. DOHC, 16-valve. Balancer shafts. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*City/highway/Combined driving cycle, according to the 1999/100 EC directive.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  6-sylinterinen Turbo (V6)
 |
 |
 |   |  |  |  2,792 dm3
 |
 |
 |   |  |  |  184 kW (250 hv) / 5500 r/min
 |
 |
 |   |  |  |  350 Nm/1800-4500 r/min
 |
 |
 |   |  |  |  95 E (väh. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  250 km/h; autom. 245 km/h
 |
 |
 |   |  |  |  0-100 km/h 6,7 s; autom. 7,5 s.
 |
 |
 |   |  |  |  60-100 km/h IV-vaihteella 6,2 s, 80-120 km/h V-vaihteella 7,9 s.
 |
 |
 |   |  |  |  15,4/7,1/10,2; autom. 16,9/7,2/10,8
 |
 |
 |   |  |  |  370/170/245; autom. 406/173/259
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Kaupunki/maantieajo/yhdistetty arvo. Kulutusarvot ovat EU-direktiivin 1999/100 mukaiset.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Petrol
 |
 |
 |   |  |  |  V6
 |
 |
 |   |  |  |  XWD (cross wheel drive)
 |
 |
 |   |  |  |  Manual 6-speed
 |
 |
 |   |  |  |  2,792
 |
 |
 |   |  |  |  89 / 74.8
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,8
 |
 |
 |   |  |  |  206 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  280 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  400 @ 1900 - 4500
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  250
 |
 |
 |   |  |  |  6.2
 |
 |
 |   |  |  |  6.2
 |
 |
 |   |  |  |  7.9
 |
 |
 |   |  |  |  15.9 / 7.5 / 10.6
 |
 |
 |   |  |  |  380 / 179 / 254
 |
 |
 |   |  |  |  Six-cylinder V6, Aluminium cylinder heads and block. Twin-scroll turbocharger, intercooled. DOHC, 24-valve. Variable valve timing (inlet). Dual-mass flywheel. Bosch.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*City/highway/Combined driving cycle, according to the 1999/100 EC directive.
|
|
|  |
|