 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1.985 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  150 CV (110 Kw) a 5500 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  210 km/h (205km/h.)
 |
 |
 |   |  |  |  10.2 seg. (12.5 seg.)
 |
 |
 |   |  |  |  60 a 100 km/h en cuarta 11.0 seg;
 |
 |
 |   |  |  |  9.0 (10.6)
 |
 |
 |   |  |  |  214 (251).
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado, según directiva CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Gasolina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (en línea)
 |
 |
 |   |  |  |  DelanteraFront wheel drive
 |
 |
 |   |  |  |  Automática 5 velocidades
 |
 |
 |   |  |  |  1.985
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 78
 |
 |
 |   |  |  |  9.3:1
 |
 |
 |   |  |  |  0
 |
 |
 |   |  |  |  150 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  240 @ 1800
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  205
 |
 |
 |   |  |  |  12,5
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  15,1 / 7,9 / 10,6
 |
 |
 |   |  |  |  359 / 188 / 251
 |
 |
 |   |  |  |  Bloque de hierro, culata de aleación. Turboalimentado, intercooled. DOHC, 16 válvulas. Balancines dobles. gestión de motor Saab Trionic 7. Inyección directa y multipunto.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado según directiva 1999/100 de la Unión Europea.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2.290 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  260 CV (191 kw) a 5300 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  245 km/h; auto. 245 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  7.3 seg. (8.5 seg.)
 |
 |
 |   |  |  |  60 a 100 km/h en cuarta 6.9 seg;
 |
 |
 |   |  |  |  8.9 (10.2)
 |
 |
 |   |  |  |  214 (244)
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado, según directiva CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Gasolina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (en línea)
 |
 |
 |   |  |  |  Delantera
 |
 |
 |   |  |  |  Automática 5 velocidades
 |
 |
 |   |  |  |  2.290
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 90
 |
 |
 |   |  |  |  9.3:1
 |
 |
 |   |  |  |  0
 |
 |
 |   |  |  |  260 @ 5200
 |
 |
 |   |  |  |  350 @ 1800 - 5200
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  245
 |
 |
 |   |  |  |  8,5
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  15,4 / 7,1 / 10,2
 |
 |
 |   |  |  |  370 / 172 / 244
 |
 |
 |   |  |  |  Bloque de hierro, culata de aleación. Turboalimentado, intercooled. DOHC, 16 válvulas. Balancines dobles. gestión de motor Saab Trionic 7. Inyección directa y multipunto.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado según directiva 1999/100 de la Unión Europea.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2.290 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  185 CV (136 Kw) a 5500 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  225 km/h (220 km/h.)
 |
 |
 |   |  |  |  8.8 seg. (9.9 seg.)
 |
 |
 |   |  |  |  60 a 100 km/h en cuarta 8.7 seg;
 |
 |
 |   |  |  |  9.1 (10.3)
 |
 |
 |   |  |  |  217 (246)
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado, según directiva CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Gasolina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (en línea)
 |
 |
 |   |  |  |  Delantera
 |
 |
 |   |  |  |  Automática 5 velocidades
 |
 |
 |   |  |  |  2.290
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 90
 |
 |
 |   |  |  |  9.3:1
 |
 |
 |   |  |  |  0
 |
 |
 |   |  |  |  185 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  280 @ 1800
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  220
 |
 |
 |   |  |  |  9,9
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  15,1 / 7,6 / 10,3
 |
 |
 |   |  |  |  358 / 180 / 246
 |
 |
 |   |  |  |  Bloque de hierro, culata de aleación. Turboalimentado, intercooled. DOHC, 16 válvulas. Balancines dobles. gestión de motor Saab Trionic 7. Inyección directa y multipunto.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado según directiva 1999/100 de la Unión Europea.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4 cilindros en línea. Bloque de fundición, culata de aleación. Turboalimentado, intercooler. DOHC, 16-válvulas. Balancines dobles.
 |
 |
 |   |  |  |  Gestión de motor Saab Trionic 7. Inyección directa multipunto.
 |
 |
 |   |  |  |  2.290
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 90
 |
 |
 |   |  |  |  9.3:1
 |
 |
 |   |  |  |  185 CV a 5500 r/min
 |
 |
 |   |  |  |  310 Nm a 2000 - 4300 r/min
 |
 |
 |   |  |  |  E85 o Gasolina de 95 octanos (mínimo 91)
 |
 |
 |   |  |  |  Manual 5-velocidades (M5) 230; Automático 5-velocidades (A5) 225
 |
 |
 |   |  |  |  M5 8,5; A5 9,5
 |
 |
 |   |  |  |  M5 8,2
 |
 |
 |   |  |  |  M5 12,2
 |
 |
 |   |  |  |  M5 13,0/6,8/9,1; A5 15,1/7,6/10,3
 |
 |
 |   |  | |