 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1.985 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  150 CV (110 Kw) a 5500 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  215 km/h (210km/h.)
 |
 |
 |   |  |  |  9.8 seg. (11.6 seg.)
 |
 |
 |   |  |  |  60 a 100 km/h en cuarta 10.2 seg; 80 a 120 km/h en quinta 15.8 seg.
 |
 |
 |   |  |  |  8.6 (10.3)
 |
 |
 |   |  |  |  204 (244).
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado, según directiva CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Gasolina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (en línea)
 |
 |
 |   |  |  |  Delantera
 |
 |
 |   |  |  |  Automática 5 velocidades
 |
 |
 |   |  |  |  1.985
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 78
 |
 |
 |   |  |  |  9.3:1
 |
 |
 |   |  |  |  150 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  240 @ 1800
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  210
 |
 |
 |   |  |  |  11,6
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  14,9 / 7,6 / 10,3
 |
 |
 |   |  |  |  354 / 180 / 244
 |
 |
 |   |  |  |  Bloque de hierro, culata de aleación. Turboalimentado, intercooled. DOHC, 16 válvulas. Balancines dobles. gestión de motor Saab Trionic 7. Inyección directa y multipunto.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado según directiva 1999/100 de la Unión Europea.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2.290 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  260 CV (191 kw) a 5300 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  250 km/h (250 km/h.)
 |
 |
 |   |  |  |  6.9 seg. (8.2 seg.)
 |
 |
 |   |  |  |  60 a 100 km/h en cuarta 6.5 seg;
 |
 |
 |   |  |  |  8.92 (10.2)
 |
 |
 |   |  |  |  213 (244)
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado, según directiva CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Gasolina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (en línea)
 |
 |
 |   |  |  |  Delantera
 |
 |
 |   |  |  |  Automática 5 velocidades
 |
 |
 |   |  |  |  2.290
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 90
 |
 |
 |   |  |  |  9.3:1
 |
 |
 |   |  |  |  260 @ 5200
 |
 |
 |   |  |  |  350 @ 1800 - 5200
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  250
 |
 |
 |   |  |  |  8,2
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  15,4 / 7,1 / 10,2
 |
 |
 |   |  |  |  370 / 172 / 244
 |
 |
 |   |  |  |  Bloque de hierro, culata de aleación. Turboalimentado, intercooled. DOHC, 16 válvulas. Balancines dobles. gestión de motor Saab Trionic 7. Inyección directa y multipunto.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado según directiva 1999/100 de la Unión Europea.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2.290 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  185 CV (136 Kw) a 5500 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  230 km/h (225km/h.)
 |
 |
 |   |  |  |  8.3 seg. (9.5 seg.)
 |
 |
 |   |  |  |  60 a 100 km/h en cuarta 7.9 seg;
 |
 |
 |   |  |  |  8.9 (10.0)
 |
 |
 |   |  |  |  212 (238)
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado, según directiva CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Gasolina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (en línea)
 |
 |
 |   |  |  |  Delantera
 |
 |
 |   |  |  |  Automática 5 velocidades
 |
 |
 |   |  |  |  2.290
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 90
 |
 |
 |   |  |  |  9.3:1
 |
 |
 |   |  |  |  185 @ 5500
 |
 |
 |   |  |  |  280 @ 1800
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  225
 |
 |
 |   |  |  |  9,5
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  14,8 / 7,2 / 10,0
 |
 |
 |   |  |  |  349 / 173 / 238
 |
 |
 |   |  |  |  Bloque de hierro, culata de aleación. Turboalimentado, intercooled. DOHC, 16 válvulas. Balancines dobles. gestión de motor Saab Trionic 7. Inyección directa y multipunto.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado según directiva 1999/100 de la Unión Europea.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4 cilindros en línea. Bloque de fundición, culata de aleación. Turboalimentado, intercooler. DOHC, 16-válvulas. Balancines dobles.
 |
 |
 |   |  |  |  Gestión de motor Saab Trionic 7. Inyección directa multipunto.
 |
 |
 |   |  |  |  2.290
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 90
 |
 |
 |   |  |  |  9.3:1
 |
 |
 |   |  |  |  185 CV a 5500 r/min
 |
 |
 |   |  |  |  310 Nm a 2000 - 4300 r/min
 |
 |
 |   |  |  |  E85 o Gasolina de 95 octanos (mínimo 91)
 |
 |
 |   |  |  |  Manual 5-velocidades (M5) 235; Automático 5-velocidades (A5) 230
 |
 |
 |   |  |  |  M5 7,9; A5 9,1
 |
 |
 |   |  |  |  M5 7,5
 |
 |
 |   |  |  |  M5 11,0
 |
 |
 |   |  |  |  M5 12,8/6,6/8,9; aut.14,8/7,2/10,0
 |
 |
 |   |  |  |  M5 304/159/212; aut. 349/173/238
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo combinado según Directiva CE 1999/100. No existe certificación oficial para E85, por lo que las cifras se basan en consumo de gasolina. El consumo de E85 es aproximadamente un 30% superior. En referencia a las emisiones de CO2, E85 reduce el dióxido de carbon hasta en un 80%.
|
|
|  |
|