 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1.998 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  150 CV (110 Kw) a 5500 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 octanos (min. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  205 km/h; auto. 200 km/h. 0 a 100 km/h: 10.2 seg.; auto. 11.3 seg.
 |
 |
 |   |  |  |  60 a 100 km/h en cuarta 10.5 seg; 80 a 120 km/h en quinta 15.7 seg.
 |
 |
 |   |  |  |  7.6; auto. 8.9.
 |
 |
 |   |  |  |  181; auto. 214.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado, según directiva CE 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Gasolina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (en línea)
 |
 |
 |   |  |  |  Delantera
 |
 |
 |   |  |  |  Automática 5 velocidades
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,85
 |
 |
 |   |  |  |  210 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  300 @ 2500 - 4000
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  225
 |
 |
 |   |  |  |  9
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  13.7 / 7 / 9.5
 |
 |
 |   |  |  |  327 / 168 / 226
 |
 |
 |   |  |  |  Culata y bloque de aluminio. Turbopropulsor, intercooled. DOHC, 16 vávulas. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado según directiva 1999/100 de la Unión Europea.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Gasolina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (en línea)
 |
 |
 |   |  |  |  XWD (tracción cruzada a las cuatro ruedas)
 |
 |
 |   |  |  |  Automática de 5 velocidades
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0.85
 |
 |
 |   |  |  |  210 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  300 @ 2500 - 4000
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  220
 |
 |
 |   |  |  |  9,6
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  N/A
 |
 |
 |   |  |  |  15,1 / 7,2 / 10,1
 |
 |
 |   |  |  |  361 / 174 / 242
 |
 |
 |   |  |  |  Culata y bloque en alumnio. Turbopropulsor, intercooler. DOHC, 16-válvulas. Bassras estabilizadoras. Gestión de motor Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado, según directiva 1999/100 de la Unión Europea.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Gasolina
 |
 |
 |   |  |  |  4 (en línea)
 |
 |
 |   |  |  |  XWD (tracción cruzada a las cuatro ruedas)
 |
 |
 |   |  |  |  Manual 6 velocidades
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,85
 |
 |
 |   |  |  |  210 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  300 @ 2500 - 4000
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  230
 |
 |
 |   |  |  |  8.5
 |
 |
 |   |  |  |  7.9
 |
 |
 |   |  |  |  10.7
 |
 |
 |   |  |  |  11.9 / 6.7 / 8.6
 |
 |
 |   |  |  |  284 / 162 / 207
 |
 |
 |   |  |  |  Culata y bloque de aluminio. Turbopropulsor, intercooled. DOHC, 16 válvulas. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ciclo de conducción combinado según directiva 1999/100 de la Unión Europea.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1.998 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  175 CV (129 Kw) a 5500 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 octanos (min. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  215 km/h; auto. 210 km/h. 0 a 100 km/h: 8.8 seg.; auto. 10.0 seg.
 |
 |
 |   |  |  |  60 a 100 km/h en cuarta 8.7 seg; 80 a 120 km/h en quinta 12.0 seg.
 |
 |
 |   |  |  |  8.3; auto. 9.3.
 |
 |
 |   |  |  |  197; auto. 222.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1.998 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  210 CV (154 Kw) a 5300 r/min.
 |
 |
 |   |  |  |  95 octanos (min. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  230 km/h; auto. 225 km/h. 0 a 100 km/h: 8.0 seg.; auto. 9.5 seg.
 |
 |
 |   |  |  |  60 a 100 km/h en cuarta 8.4 seg; 80 a 120 km/h en quinta (M6) 11.5 seg
 |
 |
 |   |  |  |  (M6) 8.3; auto. 9.5.
 |
 |
 |   |  |  |  (M6) 199; auto. 226.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Gasolina
 |
 |
 |   |  |  |  V6
 |
 |
 |   |  |  |  XWD (Tracción cruzada a las cuatro ruedas)
 |
 |
 |   |  |  |  Automática 6 velocidades
 |
 |
 |   |  |  |  2,792
 |
 |
 |   |  |  |  89 / 74.8
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,8
 |
 |
 |   |  |  |  280 @ 5300
 |
 |
 |   |  |  |  400 @ 1900 - 4500
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  245
 |
| |